Hoinig, Zoe
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung1010
Platzierung13

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D0 D0 D0 D2 D0 0 3 -27
2 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 19
3 V5 D2 D3 V5 D2 V5 0.5 22 3
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
5 V5 D0 D2 D2 V5 V5 0.5 19 -1
6 V5 D1 V5 D0 D3 V5 0.5 19 -2
7 V5 D1 D2 D4 D2 D2 0.17 16 -9
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D0
3 D2 V5
4 V5 D0
5 D2 V5
6 V5 D2
7 V5 D2
8 V5 D0
9 V5 D3
10 D1 V5
11 V5 D2
12 V5 D0
13 V5 D0
14 D1 V5
15 V5 D2
16 D2 V5
17 D4 V5
18 D2 V5
19 D3 V5
20 D1 V5
21 V5 D4




A32
V15 D10
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic

A16
D4 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele


Anwesenheit
Setzung295
Platzierung30

Vorrunde
Runde Nr. 7 Bahn 8 Beginn: Obmann: Luka Kreiziger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 17
2 D1 V5 V5 V5 0.75 16 9
3 D2 D1 V5 D4 0.25 12 -5
4 D0 D0 D2 D3 0 5 -15
5 D0 D1 V5 V5 0.5 11 -6
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D0 V5
4 V5 D1
5 V5 D3
6 V5 D2
7 V5 D1
8 D0 V5
9 D4 V5
10 D0 V5




A64
V15 D4
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic

A32
D4 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Manca Hribar