Lulli, Alice
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung9

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 6 Beginn: Obmann: Manca Hribar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 14
2 D1 D3 V5 D2 V5 0.4 16 -5
3 D2 V5 V5 V5 D1 0.6 18 2
4 D1 D4 D1 D1 D2 0 9 -16
5 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 9
6 D1 D2 V5 V5 D1 0.4 14 -4
Gefechte
1 D2 V5
2 D4 V5
3 V5 D1
4 D3 V5
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D1
8 V5 D1
9 D2 V5
10 D1 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 V5 D4
14 V5 D2
15 D2 V5




A32
V15 D4
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Borna Spolja

A16
D10 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas


Anwesenheit
Setzung2041
Platzierung14

Vorrunde
Runde Nr. 7 Bahn 8 Beginn: Obmann: Luka Kreiziger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 17
2 D1 V5 V5 V5 0.75 16 9
3 D2 D1 V5 D4 0.25 12 -5
4 D0 D0 D2 D3 0 5 -15
5 D0 D1 V5 V5 0.5 11 -6
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D0 V5
4 V5 D1
5 V5 D3
6 V5 D2
7 V5 D1
8 D0 V5
9 D4 V5
10 D0 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D2
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas

A16
D13 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova