Brugnera, Allegra
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 15 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.2 | 14 | -7 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D0 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A32
| V15 | D6 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
A16
| D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2054 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | ||||
| 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 9 | ||||
| 3 | D2 | D1 | V5 | D4 | 0.25 | 12 | -5 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D2 | D3 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 5 | D0 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 11 | -6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A16
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic
A8
| D13 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Borna Spolja

