Campara, Emma
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2099 |
| Platzierung | 24 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 15 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.2 | 14 | -7 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D0 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A32
| D6 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 27.09.2026 9:00 | Obmann: | Maj Durakovic Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V3 | D3 | V5 | D0 | 0.67 | 21 | 2 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.33 | 17 | -6 | ||||
| 4 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 22 | 6 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D1 | D0 | V5 | D2 | 0.33 | 14 | -13 | ||||
| 6 | D2 | D0 | D2 | D1 | D4 | D0 | 0 | 9 | -21 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 19 |
Gefechte
| 1 | V3 | D2 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D4 | V5 |
A32
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
A16
| D3 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Manca Hribar

