Grabner, Amelie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1008 |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 15 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.2 | 14 | -7 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D0 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A32
| D1 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1005 |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Marko Brkljacic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D0 | D1 | D1 | V5 | 0.2 | 8 | -12 | ||||
| 4 | D0 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -3 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D1 | D0 | D4 | D2 | 0 | 7 | -18 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D4 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

