Kirincic, Iva
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3231 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 231 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Arpad Fazekas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D1 | V5 | 0.4 | 12 | -7 | ||||
| 2 | D4 | D3 | D0 | D1 | V5 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 12 | ||||
| 6 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | -24 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A16
| D13 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele

