Orzu, Aurelia
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung2103
Platzierung17

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Luka Kreiziger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V4 1 24 15
2 D1 V5 D2 D4 D2 0.2 14 -7
3 D1 D1 V5 D0 D1 0.2 8 -16
4 D2 V5 D4 D0 D1 0.2 12 -10
5 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 13
6 D2 V5 V5 V5 D1 0.6 18 5
Gefechte
1 V5 D1
2 D0 V5
3 V5 D1
4 V5 D1
5 D1 V5
6 V5 D1
7 D4 V5
8 V5 D2
9 V5 D0
10 V4 D2
11 V5 D2
12 D1 V5
13 D3 V5
14 V5 D4
15 V5 D2




A32
D5 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Kreiziger


Anwesenheit
Setzung2047
Platzierung6

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 5 Beginn: Obmann: Arpad Fazekas
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D1 D0 D1 V5 0.4 12 -7
2 D4 D3 D0 D1 V5 0.2 13 -7
3 V5 V5 D4 D2 V5 0.6 21 6
4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
5 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 12
6 D0 D0 D1 D0 D0 0 1 -24
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D4
3 D0 V5
4 V5 D1
5 V5 D0
6 D1 V5
7 V5 D0
8 D2 V5
9 V5 D0
10 V5 D1
11 D0 V5
12 D3 V5
13 D0 V5
14 V5 D1
15 V5 D1




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D4
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Manca Hribar

A16
V15 D13
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A8
D13 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic