Pavan, Iris
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2182 |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 3 | -27 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 19 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | -2 | ||||
| 7 | V5 | D1 | D2 | D4 | D2 | D2 | 0.17 | 16 | -9 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| D10 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2151 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Arpad Fazekas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D1 | V5 | 0.4 | 12 | -7 | ||||
| 2 | D4 | D3 | D0 | D1 | V5 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 12 | ||||
| 6 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | -24 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D14 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Borna Spolja
A16
| D11 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas

