Bedeschi, Giorgia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2039 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 3 | -27 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 19 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | -2 | ||||
| 7 | V5 | D1 | D2 | D4 | D2 | D2 | 0.17 | 16 | -9 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A8
| V15 | D2 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
A4
| V15 | D5 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A2
| V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 27.09.2026 9:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin Roberto DeNicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D3 | D3 | V5 | D3 | 0.33 | 21 | -4 | ||||
| 2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D2 | D1 | 0 | 6 | -24 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | 0.5 | 24 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 11 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 0 | ||||
| 6 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 23 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 11 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D3 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A8
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan

