Dakic, Franka
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 28 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 3 | -27 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 19 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | -2 | ||||
| 7 | V5 | D1 | D2 | D4 | D2 | D2 | 0.17 | 16 | -9 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 27.09.2026 9:00 | Obmann: | Maj Durakovic Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V3 | D3 | V5 | D0 | 0.67 | 21 | 2 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.33 | 17 | -6 | ||||
| 4 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 22 | 6 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D1 | D0 | V5 | D2 | 0.33 | 14 | -13 | ||||
| 6 | D2 | D0 | D2 | D1 | D4 | D0 | 0 | 9 | -21 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 19 |
Gefechte
| 1 | V3 | D2 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D4 | V5 |

