Romanato, Elena
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 30 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Manca Hribar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | ||||
| 2 | D1 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -5 | ||||
| 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D4 | D1 | D1 | D2 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | ||||
| 6 | D1 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 14 | -4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2136 |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Marko Brkljacic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D0 | D1 | D1 | V5 | 0.2 | 8 | -12 | ||||
| 4 | D0 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -3 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D1 | D0 | D4 | D2 | 0 | 7 | -18 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola

