Speziani, Ada
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2059 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Marius Vanghele |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 18 | -1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -1 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -12 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| V15 | D6 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
A16
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A8
| D13 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Kreiziger
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2014 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Manca Hribar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 2 | D2 | D0 | V5 | D2 | D4 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 13 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D0 | V5 | D0 | 0.4 | 14 | -3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D9 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
A16
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Luka Kreiziger
A8
| D12 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin

