Kogelnig, Marie
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung1011
Platzierung27

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 1 Beginn: Obmann: Roberto DeNicola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D3 D2 D1 0.4 16 -6
2 D3 D0 D0 D1 D2 0 6 -19
3 D4 V5 D1 D1 V5 0.4 16 1
4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
5 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 12
6 V5 V5 D0 D2 D2 0.4 14 -4
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D3
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D4 V5
6 D2 V5
7 D1 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D1 V5
11 V5 D0
12 V5 D0
13 V5 D2
14 D1 V5
15 V5 D2




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D5 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito