Derezic, Maksimilian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 60 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Roberto DeNicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | D4 | 0.33 | 17 | -6 | ||||
| 2 | D0 | D1 | D1 | D3 | D2 | D1 | 0 | 8 | -22 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V3 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 13 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D0 | D2 | V5 | D3 | 0.33 | 18 | -5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D2 | D0 | D2 | V5 | 0.5 | 19 | 0 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | D1 | 0.5 | 23 | 0 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D3 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Manca Hribar
A16
| V15 | D8 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Manca Hribar
A8
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
A4
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A2
| V15 | D13 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3166 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Marius Vanghele |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 6 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 9 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 6 | ||||
| 5 | D3 | D4 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 20 | -4 | ||||
| 6 | D1 | D1 | D2 | D1 | D3 | V5 | 0.17 | 13 | -12 | ||||
| 7 | D0 | D1 | D0 | D2 | D1 | D0 | 0 | 4 | -26 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| V15 | D10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A16
| V15 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
A8
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
A4
| D13 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola

