Munic, Lovro
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 361 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 3 | V5 | D0 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D2 | D3 | 0.4 | 16 | -2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D5 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic
A16
| D8 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Manca Hribar
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 31 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | ||||
| 3 | D4 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 10 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 11 | ||||
| 6 | D1 | D2 | V5 | D2 | D2 | 0.2 | 12 | -8 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic

