Muraoka, Ron
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1001 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 3 | V5 | D0 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D2 | D3 | 0.4 | 16 | -2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A16
| V15 | D12 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A8
| D11 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin

