Muslic, Edin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1002 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.2 | 15 | -5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 4 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D3 | D3 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| V15 | D2 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A16
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1006 |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Roberto DeNicola Manca Hribar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D3 | D0 | D1 | V5 | 0.17 | 11 | -18 | ||||
| 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 15 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.67 | 27 | 14 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D0 | D2 | D1 | V5 | 0.33 | 14 | -13 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 8 | ||||
| 6 | V5 | D3 | D0 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 21 | 3 | ||||
| 7 | D4 | D1 | V5 | D4 | D4 | D1 | 0.17 | 19 | -9 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

