SK LJUBLJANA SK LJUBLJANA
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
231 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 18 | -4 | ||||
| 2 | V5 | D0 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 14 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.8 | 20 | 9 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0.2 | 10 | -13 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.4 | 14 | -5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| V15 | D7 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
A16
| V15 | D4 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
A8
| V15 | D5 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A4
| D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Dominique Cathalan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0.17 | 12 | -17 | ||||
| 2 | D4 | D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | 0 | 13 | -17 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | D4 | V3 | V5 | 0.67 | 24 | 10 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D2 | D3 | D0 | D1 | 0.33 | 16 | -6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V3 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| D7 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A16
| V15 | D13 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A8
| V15 | D14 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Borna Spolja
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3231 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Arpad Fazekas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D3 | D0 | D1 | 0.2 | 12 | -11 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.6 | 20 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D2 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 11 | -11 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D2 | D0 | V5 | 0.4 | 13 | -8 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 23 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 0.6 | 19 | 3 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A16
| D12 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A8
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A4
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan

