Krznar, Patrik
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 34 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Gyongyi Gorosito Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D4 | D2 | V5 | D0 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 16 | -8 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 12 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0 | 6 | -24 | ||||
| 7 | D3 | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |

