Ivelja Novak, Jurij
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 312 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Dominique Cathalan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D2 | D0 | D2 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 6 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | D1 | D0 | 0.2 | 9 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| V15 | D7 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
A16
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 29 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Marko Brkljacic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 8 | ||||
| 2 | D0 | D2 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.33 | 16 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | D1 | D4 | D4 | 0.33 | 21 | -3 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D1 | V5 | D2 | D3 | 0.33 | 17 | -5 | ||||
| 6 | D3 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 2 | ||||
| 7 | D2 | D0 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.33 | 14 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| D7 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3312 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Gyongyi Gorosito Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D4 | D2 | V5 | D0 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 16 | -8 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 12 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0 | 6 | -24 | ||||
| 7 | D3 | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
A32
| D14 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Borna Spolja

