Derfler, Lukas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1003 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Dominique Cathalan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D2 | D0 | D2 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 6 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | D1 | D0 | 0.2 | 9 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1012 |
| Platzierung | 22 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 15 | -13 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D1 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 19 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 6 | D4 | D2 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | ||||
| 7 | D4 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| D14 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele

