Rauter, Lamine
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1021 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | ||||
| 2 | D4 | D4 | D2 | D1 | D2 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D2 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A32
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A16
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 347 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 15 | -13 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D1 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 19 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 6 | D4 | D2 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | ||||
| 7 | D4 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| V15 | D2 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A16
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A8
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin

