Adam, Niko
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 29 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 15 | -13 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D1 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 19 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 6 | D4 | D2 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | ||||
| 7 | D4 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| D3 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Manca Hribar

