Runde
Runde Nr. 1 Bahn 4 Beginn: Obmann: Raffael Wagner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 D0 D0 D2 D2 D3 D4 V5 0.14 16 -17 8
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.86 34 22 2
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 35 19 1
4 V5 D1 D3 V5 D2 D2 V5 0.43 23 -6 6
5 V5 D0 D0 D3 V5 D4 V5 0.43 22 -4 5
6 V5 D2 D4 V5 D3 V5 V5 0.57 29 3 3
7 V5 D2 D3 V5 V5 D3 D3 0.43 26 -4 4
8 D3 D2 D2 D4 D1 D3 V5 0.14 20 -13 7
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D3
3 V5 D3
4 D3 V5
5 V5 D0
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D3 V5
9 D2 V5
10 V5 D1
11 D4 V5
12 V5 D3
13 V5 D2
14 D4 V5
15 D2 V5
16 D3 V5
17 V5 D3
18 V5 D3
19 V5 D2
20 V5 D4
21 D2 V5
22 V5 D4
23 D0 V5
24 V5 D2
25 V5 D0
26 V5 D2
27 D3 V5
28 D2 V5