Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | V44 | V45 | V45 | V45 | 1 | 179 | 56 | 1 | |||
| Niederösterreich | 2 | D34 | V45 | V44 | D26 | 0.5 | 149 | -15 | 3 | |||
| Wien | 3 | D20 | D33 | V45 | D25 | 0.25 | 123 | -48 | 4 | |||
| Niederösterreich | 4 | D34 | D42 | D36 | D20 | 0 | 132 | -47 | 5 | |||
| Steiermark | 5 | D35 | V45 | V45 | V45 | 0.75 | 170 | 54 | 2 |

