Schramm, Sanna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 32 |
| Platzierung | 26 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Kyrylo Khrystenko |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | 1 | ||||
| 3 | D2 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -4 | 4 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V5 | D4 | D3 | 0.2 | 17 | -7 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D4 | V5 | V3 | 0.6 | 20 | 2 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D1 | D3 | V5 | D2 | 0.2 | 12 | -9 | 6 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
| D13 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 18:50
Obmann: Kyrylo Khrystenko

