Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | |||
|
2 | 5 | |||
|
3 | 2 | |||
|
5 | 11 | |||
|
6 | 18 | |||
|
7 | 12 | |||
|
8 | 25 | |||
|
9 | 6 | |||
|
10 | 17 | |||
|
11 | 26 | |||
|
12 | 13 | |||
|
13 | 10 | |||
|
14 | 31 | |||
|
14 | 24 | |||
|
16 | 15 | |||
|
16 | 3 | |||
|
18 | 27 | |||
|
19 | 21 | |||
|
20 | ||||
|
21 | 19 | |||
|
23 | 9 | |||
|
25 | 14 | |||
|
26 | 32 | |||
|
27 | 3 | |||
|
28 | 23 | |||
|
29 | ||||
|
30 | 22 | |||
|
30 | 42 | |||
|
35 | 43 | |||
|
36 | 35 | |||
|
38 | 40 | |||
|
40 | 16 | |||
|
40 | 37 | |||
|
45 | 39 | |||
|
45 | ||||
|
47 | ||||
|
47 | 33 | |||
|
49 | 44 | |||
|
49 | 28 | |||
|
49 | ||||
|
49 | 50 | |||
|
59 | 47 | |||
|
59 | 20 | |||
|
64 | 36 | |||
|
45 | ||||
|
46 | ||||
|
38 | ||||
|
|||||
|
51 | ||||
|
|||||
|
8 | ||||
|
34 | ||||
|
30 | ||||
|
29 | ||||
|
7 | ||||
|
|||||
|
41 | ||||
|
47 | ||||
|
49 | ||||
|
|||||
|
52 | ||||
|
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Barbara Leitner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D1 | V5 | D1 | D1 | 0.33 | 16 | -7 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | D0 | 0.5 | 20 | 1 | 4 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 7 | -23 | 7 | ||||
| 4 | V5 | D0 | V5 | D3 | D2 | D2 | 0.33 | 17 | -4 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V4 | D2 | D3 | 0.5 | 22 | 2 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V3 | D2 | 0.83 | 25 | 9 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | 1 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V3 | D2 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Tenbergen |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -4 | 5 | ||||
| 6 | D4 | D1 | D2 | D2 | V5 | D0 | 0.17 | 14 | -15 | 7 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 11 | 2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | D0 | 0.6 | 19 | 2 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D2 | X | D0 | D1 | D0 | 0 | 3 | -22 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | X | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 4 | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | X | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | 2 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D3 | X | D2 | D2 | 0.2 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | X | F | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | F | X | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | F | X | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | X | F | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | F | X |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Charlotte Grollmisch |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 12 | -18 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 1 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 17 | -10 | 6 | ||||
| 6 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 22 | -2 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D1 | D2 | D4 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | 4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Kyrylo Khrystenko |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 11 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D3 | V5 | D1 | D1 | D3 | 0.17 | 14 | -13 | 6 | ||||
| 3 | D0 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.5 | 21 | 0 | 4 | ||||
| 4 | D2 | D2 | D3 | D2 | D1 | D3 | 0 | 13 | -17 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 15 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.83 | 26 | 8 | 2 | ||||
| 7 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 21 | -4 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Roberto De Nicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V4 | V5 | D3 | V4 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | D0 | D3 | 0.2 | 14 | -7 | 5 | ||||
| 6 | D0 | D2 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 10 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Sára Kiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 7 | 2 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -5 | 5 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 22 | 2 | 4 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | 1 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D4 | D3 | D2 | 0 | 12 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V3 | 0.6 | 19 | 4 | 3 | ||||
| 2 | D2 | D4 | D0 | V5 | D3 | 0.2 | 14 | -9 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 7 | 2 | ||||
| 5 | D1 | D3 | D2 | D3 | D3 | 0 | 12 | -13 | 6 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V3 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
| V15 | D14 |
Bahn 1
Beginn: 10:55
Obmann: Paul Tenbergen
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 10:55
Obmann: Charlotte Grollmisch
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 10:55
Obmann: Mads Hejrskov
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D14 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 10:55
Obmann: Roberto De Nicola
| V15 | D12 |
Bahn 5
Beginn: 10:55
Obmann: Berkay Katirci
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn: 10:55
Obmann: Sára Kiss
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D8 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 10:55
Obmann: Kyrylo Khrystenko
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D6 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 10:55
Obmann: Barbara Leitner
| V15 | D7 |
Bahn 10
Beginn: 10:55
Obmann: Lorenzo Nini
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D14 |
Bahn 11
Beginn: 10:55
Obmann: Lisa Ricken
| V15 | D10 |
Bahn 12
Beginn: 10:55
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D6 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 11:10
Obmann: Barbara Leitner
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 11:25
Obmann: Berkay Katirci
| D9 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 11:25
Obmann: Charlotte Grollmisch
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 11:25
Obmann: Sára Kiss
| V15 | D13 |
Bahn 4
Beginn: 11:25
Obmann: Paul Tenbergen
| V15 | D4 |
Bahn 5
Beginn: 11:25
Obmann: Lisa Ricken
| D14 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:25
Obmann: Roberto De Nicola
| V15 | D11 |
Bahn 9
Beginn: 11:25
Obmann: Kyrylo Khrystenko
| V15 | D9 |
Bahn 10
Beginn: 11:25
Obmann: Barbara Leitner
| V15 | D3 |
Bahn 1
Beginn: 11:50
Obmann: Berkay Katirci
| D7 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 11:50
Obmann: Charlotte Grollmisch
| V15 | D13 |
Bahn 3
Beginn: 11:50
Obmann: Sára Kiss
| D7 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 11:50
Obmann: Paul Tenbergen
| V15 | D10 |
Bahn 5
Beginn: 11:50
Obmann: Lisa Ricken
| D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:50
Obmann: Roberto De Nicola
| D3 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 11:50
Obmann: Kyrylo Khrystenko
| D14 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 11:50
Obmann: Barbara Leitner
A16
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 12:15
Obmann: Mads Hejrskov
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 12:15
Obmann: Charlotte Grollmisch
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:15
Obmann: Lisa Ricken
| V15 | D14 |
Bahn 4
Beginn: 12:15
Obmann: Lorenzo Nini
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 12:15
Obmann: Roberto De Nicola
| V15 | D9 |
Bahn 6
Beginn: 12:15
Obmann: Sára Kiss
| V9 | D8 |
Bahn 9
Beginn: 12:15
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 10
Beginn: 12:15
Obmann: Kyrylo Khrystenko
A8
| V15 | D10 |
Bahn 1
Beginn: 9:00
Obmann: Mads Hejrskov
| D4 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 9:00
Obmann: Barbara Leitner
| D10 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 9:00
Obmann:
| X | PD |
Bahn 2
Beginn: 9:00
Obmann: Kyrylo Khrystenko
A4
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 9:30
Obmann: Mads Hejrskov
Kyrylo Khrystenko
Kyrylo Khrystenko
| V13 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 9:30
Obmann: Barbara Leitner
A2
| V9 | D8 |
Bahn Finalbahn
Beginn: 14:30
Obmann: Barbara Leitner
Paul Tenbergen
Charlotte Grollmisch
Berkay Katirci
Mads Hejrskov
Paul Tenbergen
Charlotte Grollmisch
Berkay Katirci
Mads Hejrskov
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | |||
|
2 | 9 | |||
|
3 | 3 | |||
|
4 | 8 | |||
|
5 | 3 | |||
|
6 | 12 | |||
|
7 | 13 | |||
|
9 | 6 | |||
|
10 | 11 | |||
|
11 | 10 | |||
|
12 | 5 | |||
|
14 | 17 | |||
|
16 | 7 | |||
|
16 | 2 | |||
|
24 | 23 | |||
|
25 | 16 | |||
|
28 | ||||
|
32 | 21 | |||
|
35 | 14 | |||
|
37 | 20 | |||
|
41 | 18 | |||
|
41 | ||||
|
22 | ||||
|
24 | ||||
|
15 | ||||
|
24 | ||||
|
19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.17 | 15 | -11 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | D0 | D4 | V5 | 0.33 | 16 | -8 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 27 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 14 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 8 | 3 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0.17 | 9 | -20 | 7 | ||||
| 7 | V5 | D3 | D0 | D0 | D1 | V5 | 0.33 | 14 | -10 | 5 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Roberto De Nicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 6 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 11 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||||
| 4 | D2 | D1 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 13 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D3 | D1 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 12 | -8 | 5 | ||||
| 6 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V4 | D0 | V5 | 0.6 | 16 | 0 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | -2 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 4 | 1 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D3 | D2 | D4 | 0 | 14 | -11 | 6 |
Gefechte
| 1 | V4 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 10 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Paul Tenbergen |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D1 | D0 | D4 | 0.2 | 13 | -9 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | D1 | D3 | 0.4 | 17 | -1 | 4 | ||||
| 3 | D2 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.6 | 22 | 8 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V4 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 20 | 3 | 2 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
| D12 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 15:05
Obmann: Roman Bereuter
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D9 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 15:05
Obmann: Martin Nagy
| D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 15:05
Obmann: Lisa Ricken
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D4 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 15:05
Obmann: Kyrylo Khrystenko
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D8 |
Bahn 12
Beginn: 15:05
Obmann: Barbara Leitner
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D1 |
Bahn 2
Beginn: 15:35
Obmann: Martin Nagy
| V15 | D2 |
Bahn 4
Beginn: 15:35
Obmann: Lisa Ricken
| D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 15:35
Obmann: Roberto De Nicola
| D14 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 15:35
Obmann: Roman Bereuter
| D13 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 15:55
Obmann: Berkay Katirci
| D5 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 15:55
Obmann: Lisa Ricken
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn: 15:55
Obmann: Mads Hejrskov
| D5 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 15:55
Obmann: Paul Tenbergen
A8
| V15 | D14 |
Bahn 1
Beginn: 10:00
Obmann: Mads Hejrskov
| V15 | D7 |
Bahn 2
Beginn: 10:00
Obmann: Barbara Leitner
| V15 | D1 |
Bahn 3
Beginn: 10:00
Obmann: Kyrylo Khrystenko
| V15 | D12 |
Bahn 4
Beginn: 10:00
Obmann: Paul Tenbergen
A4
| V15 | D3 |
Bahn 1
Beginn: 10:30
Obmann: Mads Hejrskov
Kyrylo Khrystenko
Kyrylo Khrystenko
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 10:30
Obmann: Barbara Leitner
A2
| V15 | D10 |
Bahn Finalbahn
Beginn: 15:00
Obmann: Paul Tenbergen
Kyrylo Khrystenko
Lisa Ricken
Berkay Katirci
Kyrylo Khrystenko
Lisa Ricken
Berkay Katirci
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | |||
|
2 | 9 | |||
|
3 | 3 | |||
|
4 | 3 | |||
|
6 | 7 | |||
|
7 | 12 | |||
|
8 | 8 | |||
|
10 | 5 | |||
|
11 | 13 | |||
|
12 | 15 | |||
|
13 | 10 | |||
|
15 | 2 | |||
|
16 | 16 | |||
|
16 | 11 | |||
|
19 | 18 | |||
|
22 | 14 | |||
|
26 | 17 | |||
|
27 | 19 | |||
|
29 | ||||
|
|||||
|
6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D0 | D0 | D3 | V5 | 0.17 | 11 | -17 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | V4 | D1 | D1 | V5 | 0.5 | 16 | -4 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.5 | 19 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.5 | 22 | 7 | 3 | ||||
