Knoppek, Stefanie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 16 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Martin Nagy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.4 | 19 | 4 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.6 | 17 | -1 | 3 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 10 | -14 | 6 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D1 | D0 | 0.2 | 8 | -11 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V3 | V5 | 0.8 | 22 | 11 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 11 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V3 | D1 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A16
| D0 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:10
Obmann: Roberto De Nicola

