SZTK SZTK
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
51 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | D0 | 0.6 | 19 | 2 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D2 | X | D0 | D1 | D0 | 0 | 3 | -22 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | X | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 4 | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | X | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | 2 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D3 | X | D2 | D2 | 0.2 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | X | F | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | F | X | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | F | X | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | X | F | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | F | X |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Martin Nagy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.4 | 19 | 4 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.6 | 17 | -1 | 3 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 10 | -14 | 6 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D1 | D0 | 0.2 | 8 | -11 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V3 | V5 | 0.8 | 22 | 11 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 11 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V3 | D1 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A16
| V15 | D13 |
Bahn 9
Beginn: 15:10
Obmann:

