SUW SUW
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
40 16
59 47

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 Obmann: Mads Hejrskov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 X D4 V5 D0 0.6 19 2 4
2 D0 D2 X D0 D1 D0 0 3 -22 6
3 D4 V5 X V5 V5 D3 0.6 22 3 3
4 F F F F F F
5 V5 V5 D4 X V5 V5 0.8 24 9 2
6 D3 V5 D3 X D2 D2 0.2 15 -6 5
7 V5 V5 V5 X D4 V5 0.8 24 14 1
Gefechte
1 X F
2 D0 V5
3 V5 D3
4 V5 D0
5 X F
6 D2 V5
7 D2 V5
8 V5 D4
9 F X
10 V5 D1
11 V5 D4
12 D4 V5
13 F X
14 V5 D0
15 V5 D4
16 V5 D3
17 X F
18 V5 D3
19 D2 V5
20 V5 D0
21 F X



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 Obmann: Sára Kiss
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 D3 V5 0.6 22 7 2
2 V5 D2 D3 D2 V5 0.4 17 -5 5
3 D3 V5 V5 D4 V5 0.6 22 2 4
4 D2 V5 D4 V5 V5 0.6 21 3 3
5 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 6 1
6 D0 D3 D4 D3 D2 0 12 -13 6
Gefechte
1 D4 V5
2 D4 V5
3 D2 V5
4 D3 V5
5 V5 D3
6 D2 V5
7 V5 D0
8 D4 V5
9 V5 D3
10 V5 D3
11 D3 V5
12 D2 V5
13 V5 D2
14 V5 D2
15 V5 D4




A64
D10 V15
Bahn 3
Beginn: 10:55
Obmann: Mads Hejrskov

A32
V15 D13
Bahn 4
Beginn: 11:25
Obmann: Paul Tenbergen

A16
V15 D9
Bahn 2
Beginn: 12:15
Obmann: Charlotte Grollmisch


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
5 6
6 3
10 8
11 13
12 14
16 11

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 5 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Roman Bereuter
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22 1
2 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 11 2
3 D2 D3 V5 D3 V5 V5 0.5 23 3 4
4 D0 D1 D2 D4 D2 V5 0.17 14 -13 6
5 D3 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 26 4 3
6 D0 D2 D1 V5 D4 V5 0.33 17 -6 5
7 D0 D3 D2 D2 D1 D1 0 9 -21 7
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D3
3 V5 D1
4 D0 V5
5 V5 D4
6 V5 D3
7 V5 D1
8 D3 V5
9 D2 V5
10 D2 V5
11 V5 D1
12 D2 V5
13 D2 V5
14 D3 V5
15 D3 V5
16 V5 D0
17 V5 D1
18 D2 V5
19 D4 V5
20 V5 D3
21 V5 D2



Runde Nr. 2 Bahn 7 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Berkay Katirci
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 15 1
2 D3 D3 V5 V5 V5 D4 0.5 25 6 3
3 D3 V5 D2 V5 V5 D3 0.5 23 3 4
4 D2 D2 V5 V5 V5 D1 0.5 20 -2 5
5 D0 D2 D0 D4 V5 D0 0.17 11 -16 6
6 D1 D0 D2 D1 D2 V5 0.17 11 -16 6
7 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 10 2
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 V5 D2
4 V5 D4
5 D4 V5
6 D3 V5
7 V5 D2
8 D0 V5
9 V5 D2
10 D0 V5
11 D0 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 V5 D4
15 V5 D0
16 V5 D1
17 V5 D2
18 V5 D3
19 D2 V5
20 V5 D3
21 D1 V5



Runde Nr. 3 Bahn 9 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Martin Nagy
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 11 3
2 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 13 1
3 D2 D4 D3 V5 V5 D2 0.33 21 0 5
4 D4 D0 V5 V5 V5 D2 0.5 21 1 4
5 D0 D3 D0 D2 D1 D2 0 8 -22 7
6 D3 D0 D1 D0 V5 D1 0.17 10 -16 6
7 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 13 1
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D3
3 V5 D1
4 V5 D3
5 D2 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D0 V5
9 V5 D3
10 D0 V5
11 D2 V5
12 D2 V5
13 V5 D0
14 D3 V5
15 V5 D0
16 V5 D3
17 V5 D0
18 V5 D2
19 V5 D1
20 V5 D3
21 D2 V5




A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A16
V15 D10
Bahn 5
Beginn: 10:35
Obmann: Martin Nagy
V15 D13
Bahn 6
Beginn: 10:25
Obmann: Roman Bereuter
D12 V15
Bahn 6
Beginn: 10:35
Obmann: Roman Bereuter
D9 V15
Bahn 9
Beginn: 10:25
Obmann: Roberto De Nicola
D12 V15
Bahn 9
Beginn: 10:35
Obmann: Roberto De Nicola

A8
V15 D8
Bahn 5
Beginn: 10:45
Obmann: Martin Nagy
D6 V15
Bahn 9
Beginn: 10:45
Obmann: Lisa Ricken

A4
D7 V15
Bahn 2
Beginn: 12:00
Obmann: Paul Tenbergen
Roman Bereuter


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
7 3

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Paul Tenbergen
Roberto De Nicola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D3 V5 V5 V5 D4 V5 0.75 37 14 3
2 D3 V5 D3 V5 D0 V5 V5 V5 0.63 31 10 4
3 D2 D2 D1 V5 D1 V5 V5 V5 0.5 26 -2 5
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 40 26 1
5 D3 D0 D2 D2 D1 D4 V5 V5 0.25 22 -13 7
6 D1 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.75 34 19 2
7 D4 D2 D3 D1 V5 D1 V5 V5 0.38 26 -9 6
8 V5 D1 D3 D0 D3 D0 D4 V5 0.25 21 -13 8
9 D0 D1 D0 D1 D2 D2 D2 D0 0 8 -32 9
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D4
5 D0 V5
6 D3 V5
7 V5 D2
8 V5 D1
9 V5 D0
10 V5 D3
11 D0 V5
12 D3 V5
13 D2 V5
14 D4 V5
15 V5 D2
16 V5 D2
17 V5 D0
18 V5 D0
19 D3 V5
20 D1 V5
21 D1 V5
22 D3 V5
23 V5 D1
24 D4 V5
25 V5 D1
26 V5 D1
27 V5 D1
28 D4 V5
29 D2 V5
30 D0 V5
31 D0 V5
32 V5 D2
33 V5 D2
34 D3 V5
35 V5 D3
36 D2 V5




A8
D7 V15
Bahn 10
Beginn: 10:15
Obmann: Roman Bereuter

A4
V15 D4
Bahn 2
Beginn: 11:00
Obmann: Paul Tenbergen
Martin Nagy