Shcherbak, Jordan
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 27 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Sára Kiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 7 | 2 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -5 | 5 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 22 | 2 | 4 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | 1 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D4 | D3 | D2 | 0 | 12 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D11 |
Bahn 9
Beginn: 11:25
Obmann: Kyrylo Khrystenko
A16
| V15 | D14 |
Bahn 4
Beginn: 12:15
Obmann: Lorenzo Nini
A8
| V15 | D4 |
Bahn 3
Beginn: 9:00
Obmann: Barbara Leitner
A4
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 9:30
Obmann: Mads Hejrskov
Kyrylo Khrystenko
Kyrylo Khrystenko

