Schaller, Martin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 28 |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V3 | 0.6 | 19 | 4 | 3 | ||||
| 2 | D2 | D4 | D0 | V5 | D3 | 0.2 | 14 | -9 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 7 | 2 | ||||
| 5 | D1 | D3 | D2 | D3 | D3 | 0 | 12 | -13 | 6 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V3 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D11 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 11:25
Obmann: Kyrylo Khrystenko

