FTSJD FTSJD
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
11 | |
|
7 |
|
12 | |
|
10 |
|
17 | |
|
19 |
|
21 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Tenbergen |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -4 | 5 | ||||
| 6 | D4 | D1 | D2 | D2 | V5 | D0 | 0.17 | 14 | -15 | 7 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 11 | 2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Charlotte Grollmisch |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 12 | -18 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 1 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 17 | -10 | 6 | ||||
| 6 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 22 | -2 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D1 | D2 | D4 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | 4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Roberto De Nicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V4 | V5 | D3 | V4 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | D0 | D3 | 0.2 | 14 | -7 | 5 | ||||
| 6 | D0 | D2 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 10 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V3 | 0.6 | 19 | 4 | 3 | ||||
| 2 | D2 | D4 | D0 | V5 | D3 | 0.2 | 14 | -9 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 7 | 2 | ||||
| 5 | D1 | D3 | D2 | D3 | D3 | 0 | 12 | -13 | 6 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V3 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A32
| D9 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 11:25
Obmann: Charlotte Grollmisch
| V15 | D9 |
Bahn 10
Beginn: 11:25
Obmann: Barbara Leitner
| D7 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 11:50
Obmann: Paul Tenbergen
| D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:50
Obmann: Roberto De Nicola
A16
| V15 | D9 |
Bahn 6
Beginn: 12:15
Obmann: Sára Kiss
| V9 | D8 |
Bahn 9
Beginn: 12:15
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
7 | |
|
9 |
|
16 | |
|
18 |
|
20 | |
|
27 |
|
8 | |
|
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Charlotte Grollmisch |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 10 | 1 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 3 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 5 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D3 | V4 | V4 | D1 | 0.33 | 16 | -8 | 5 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D1 | D3 | D4 | D1 | 0.17 | 17 | -9 | 7 | ||||
| 6 | D3 | D3 | D4 | D1 | V5 | D4 | 0.17 | 20 | -8 | 6 | ||||
| 7 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 7 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Barbara Leitner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 7 | 1 | ||||
| 2 | D2 | V3 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -1 | 4 | ||||
| 3 | D1 | D2 | V3 | D4 | D3 | 0.2 | 13 | -5 | 6 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D0 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 2 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D0 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 0 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V3 | D2 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 15 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -5 | 4 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | V4 | V3 | 0.8 | 20 | 9 | 2 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 16 | -2 | 3 | ||||
| 5 | D2 | D3 | D1 | D3 | D0 | 0 | 9 | -15 | 6 | ||||
| 6 | D3 | D2 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 15 | -2 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V3 | D2 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V4 | V4 | V5 | V5 | 1 | 23 | 13 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V4 | D1 | D3 | V5 | 0.4 | 14 | -5 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D3 | D2 | D2 | V5 | 0.2 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V4 | V5 | D1 | V4 | 0.6 | 16 | -2 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D3 | D1 | D3 | 0 | 10 | -14 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Kyrylo Khrystenko |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | 1 | ||||
| 3 | D2 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -4 | 4 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V5 | D4 | D3 | 0.2 | 17 | -7 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D4 | V5 | V3 | 0.6 | 20 | 2 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D1 | D3 | V5 | D2 | 0.2 | 12 | -9 | 6 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
| D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 18:35
Obmann: Sára Kiss
| D7 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 18:35
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 18:50
Obmann: Lisa Ricken
A16
| D6 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 19:15
Obmann: Kyrylo Khrystenko
| D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 19:15
Obmann: Lisa Ricken
| V14 | D11 |
Bahn 1
Beginn: 19:30
Obmann: Sára Kiss
A8
| V15 | D13 |
Bahn 6
Beginn: 11:00
Obmann: Barbara Leitner
| D11 | V12 |
Bahn 10
Beginn: 11:00
Obmann: Mads Hejrskov
A4
| V15 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 11:30
Obmann: Mads Hejrskov
Kyrylo Khrystenko
Kyrylo Khrystenko

