FUM FUM
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1 1
3 3
4 8
6 12
7 13
12 5

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 2 Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 Obmann: Roman Bereuter
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D1 D2 D3 D2 V5 D2 0.17 15 -11 6
2 V5 D0 D2 D0 D4 V5 0.33 16 -8 4
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
4 V5 V5 D1 V5 V5 V5 0.83 26 14 2
5 V5 V5 D0 D2 V5 V5 0.67 22 8 3
6 D1 V5 D0 D0 D1 D2 0.17 9 -20 7
7 V5 D3 D0 D0 D1 V5 0.33 14 -10 5
Gefechte
1 D3 V5
2 D0 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 D2 V5
6 D0 V5
7 D2 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D4
11 V5 D1
12 V5 D2
13 V5 D0
14 D3 V5
15 V5 D0
16 V5 D1
17 D2 V5
18 D0 V5
19 D1 V5
20 D1 V5
21 V5 D0



Runde Nr. 2 Bahn 4 Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 Obmann: Roberto De Nicola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D3 V5 V5 V5 D1 0.6 19 6 3
2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 11 2
3 D0 D1 D3 D0 D0 0 4 -21 6
4 D2 D1 V5 V5 D0 0.4 13 -8 4
5 D3 D1 V5 D3 D0 0.2 12 -8 5
6 V3 V5 V5 V5 V5 1 23 20 1
Gefechte
1 V5 D2
2 D2 V5
3 D0 V5
4 V5 D3
5 V5 D1
6 D0 V5
7 D1 V3
8 V5 D1
9 V5 D3
10 V5 D0
11 V5 D1
12 D0 V5
13 D3 V5
14 D3 V5
15 D0 V5



Runde Nr. 3 Bahn 6 Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 Obmann: Berkay Katirci
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 D2 V4 D0 V5 0.6 16 0 4
2 D1 D4 D4 V5 V5 0.4 19 -2 5
3 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 4 1
4 D3 V5 D3 V5 V5 0.6 21 4 3
5 V5 D3 V5 D2 V5 0.6 20 5 2
6 D2 D3 D3 D2 D4 0 14 -11 6
Gefechte
1 V4 D3
2 V5 D3
3 D1 V5
4 D0 V5
5 D4 V5
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D4 V5
9 V5 D2
10 D2 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D1
14 V5 D3
15 V5 D4



Runde Nr. 4 Bahn 10 Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 Obmann: Paul Tenbergen
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D3 V5 D1 D0 D4 0.2 13 -9 5
2 V5 V5 D3 D1 D3 0.4 17 -1 4
3 D2 D1 D0 D0 D1 0 4 -21 6
4 V5 V5 V5 D3 D4 0.6 22 8 3
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20 1
6 V5 V4 V5 V5 D1 0.8 20 3 2
Gefechte
1 D1 V5
2 D3 V4
3 D0 V5
4 D0 V5
5 D3 V5
6 D1 V5
7 D4 V5
8 V5 D1
9 D3 V5
10 V5 D2
11 D1 V5
12 D4 V5
13 D3 V5
14 D0 V5
15 V5 D1




A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
D9 V15
Bahn 4
Beginn: 15:05
Obmann: Martin Nagy
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A16
V15 D1
Bahn 2
Beginn: 15:35
Obmann: Martin Nagy
V15 D2
Bahn 4
Beginn: 15:35
Obmann: Lisa Ricken
D8 V15
Bahn 6
Beginn: 15:35
Obmann: Roberto De Nicola
D5 V15
Bahn 4
Beginn: 15:55
Obmann: Lisa Ricken
V15 D10
Bahn 6
Beginn: 15:55
Obmann: Mads Hejrskov
D5 V15
Bahn 10
Beginn: 15:55
Obmann: Paul Tenbergen

A8
V15 D14
Bahn 1
Beginn: 10:00
Obmann: Mads Hejrskov
V15 D7
Bahn 2
Beginn: 10:00
Obmann: Barbara Leitner
V15 D12
Bahn 4
Beginn: 10:00
Obmann: Paul Tenbergen

A4
V15 D3
Bahn 1
Beginn: 10:30
Obmann: Mads Hejrskov
Kyrylo Khrystenko

A2
V15 D10
Bahn Finalbahn
Beginn: 15:00
Obmann: Paul Tenbergen
Kyrylo Khrystenko
Lisa Ricken
Berkay Katirci


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
7 12
6

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 Obmann: Mads Hejrskov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D1 D2 D0 D0 D3 V5 0.17 11 -17 6
2 V5 D0 V4 D1 D1 V5 0.5 16 -4 5
3 V5 V5 D1 D2 D1 V5 0.5 19 0 4
4 V5 D3 V5 D4 D0 V5 0.5 22 7 3
5 V5 V5 V5 V5 D2 V5 0.83 27 13 2
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23 1
7 D3 D1 D2 D0 D2 D0 0 8 -22 7
Gefechte
1 D0 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 D3 V5
5 V5 D4
6 D0 V5
7 V5 D0
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D1
11 V5 D2
12 V5 D2
13 D0 V5
14 D1 V5
15 D2 V5
16 D3 V5
17 V4 D3
18 D2 V5
19 V5 D2
20 D1 V5
21 V5 D0



Runde Nr. 3 Bahn 9 Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 Obmann: Lisa Ricken
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 D3 V5 D2 0.4 19 -1 4
2 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 9 3
3 D1 D2 D0 D4 D0 0 7 -18 6
4 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 12 1
5 D4 D2 V5 D0 D0 0.2 11 -13 5
6 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 11 2
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D0
3 V5 D0
4 D1 V5
5 V5 D1
6 D0 V5
7 D2 V5
8 D4 V5
9 V5 D3
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 D3 V5
14 D2 V5
15 D0 V5




A16
V15 D7
Bahn 5
Beginn: 15:10
Obmann: Mads Hejrskov
D13 V14
Bahn 3
Beginn: 15:30
Obmann: Paul Tenbergen

A8
D13 V15
Bahn 6
Beginn: 11:30
Obmann: Paul Tenbergen


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
17 24
22 3

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 Obmann: Barbara Leitner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 7 1
2 D2 V3 D4 D2 V5 0.4 16 -1 4
3 D1 D2 V3 D4 D3 0.2 13 -5 6
4 D3 V5 D0 D4 V5 0.4 17 -3 5
5 D4 V5 V5 V5 D3 0.6 22 2 2
6 V5 D0 V5 D3 V5 0.6 18 0 3
Gefechte
1 V5 D2
2 D0 V3
3 V5 D3
4 D1 V5
5 V5 D0
6 V5 D4
7 D2 V5
8 D4 V5
9 V5 D4
10 D4 V5
11 D3 V5
12 V3 D2
13 V5 D3
14 V5 D2
15 D3 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 Obmann: Berkay Katirci
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V4 1 24 15 1
2 D1 D2 D2 V5 V5 0.4 15 -5 4
3 D3 V5 V5 V4 V3 0.8 20 9 2
4 D0 V5 D1 V5 V5 0.6 16 -2 3
5 D2 D3 D1 D3 D0 0 9 -15 6
6 D3 D2 D2 D3 V5 0.2 15 -2 5
Gefechte
1 V5 D1
2 D1 V5
3 V5 D0
4 D3 V5
5 V5 D2
6 D3 V5
7 V4 D3
8 V4 D1
9 V5 D2
10 D2 V5
11 D3 V5
12 D2 V5
13 V5 D0
14 D3 V5
15 V3 D2




A32
V15 D11
Bahn 2
Beginn: 18:35
Obmann: Charlotte Grollmisch
Beginn:
Obmann:

A16
D4 V15
Bahn 2
Beginn: 19:30
Obmann: Charlotte Grollmisch

A8
D11 V12
Bahn 10
Beginn: 11:00
Obmann: Mads Hejrskov

A4
D8 V15
Bahn 2
Beginn: 11:30
Obmann: Barbara Leitner
Lisa Ricken


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1 2
15 16
30 9
10

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 5 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Roman Bereuter
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22 1
2 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 11 2
3 D2 D3 V5 D3 V5 V5 0.5 23 3 4
4 D0 D1 D2 D4 D2 V5 0.17 14 -13 6
5 D3 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 26 4 3
6 D0 D2 D1 V5 D4 V5 0.33 17 -6 5
7 D0 D3 D2 D2 D1 D1 0 9 -21 7
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D3
3 V5 D1
4 D0 V5
5 V5 D4
6 V5 D3
7 V5 D1
8 D3 V5
9 D2 V5
10 D2 V5
11 V5 D1
12 D2 V5
13 D2 V5
14 D3 V5
15 D3 V5
16 V5 D0
17 V5 D1
18 D2 V5
19 D4 V5
20 V5 D3
21 V5 D2



Runde Nr. 2 Bahn 7 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Berkay Katirci
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 15 1
2 D3 D3 V5 V5 V5 D4 0.5 25 6 3
3 D3 V5 D2 V5 V5 D3 0.5 23 3 4
4 D2 D2 V5 V5 V5 D1 0.5 20 -2 5
5 D0 D2 D0 D4 V5 D0 0.17 11 -16 6
6 D1 D0 D2 D1 D2 V5 0.17 11 -16 6
7 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 10 2
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 V5 D2
4 V5 D4
5 D4 V5
6 D3 V5
7 V5 D2
8 D0 V5
9 V5 D2
10 D0 V5
11 D0 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 V5 D4
15 V5 D0
16 V5 D1
17 V5 D2
18 V5 D3
19 D2 V5
20 V5 D3
21 D1 V5



Runde Nr. 3 Bahn 9 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Martin Nagy
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 11 3
2 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 13 1
3 D2 D4 D3 V5 V5 D2 0.33 21 0 5
4 D4 D0 V5 V5 V5 D2 0.5 21 1 4
5 D0 D3 D0 D2 D1 D2 0 8 -22 7
6 D3 D0 D1 D0 V5 D1 0.17 10 -16 6
7 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 13 1
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D3
3 V5 D1
4 V5 D3
5 D2 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D0 V5
9 V5 D3
10 D0 V5
11 D2 V5
12 D2 V5
13 V5 D0
14 D3 V5
15 V5 D0
16 V5 D3
17 V5 D0
18 V5 D2
19 V5 D1
20 V5 D3
21 D2 V5




A32
Beginn:
Obmann:
V15 D13
Bahn 10
Beginn: 10:00
Obmann: Lisa Ricken
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A16
V15 D2
Bahn 5
Beginn: 10:25
Obmann: Martin Nagy
D9 V15
Bahn 9
Beginn: 10:25
Obmann: Roberto De Nicola
D8 V15
Bahn 10
Beginn: 10:25
Obmann: Berkay Katirci

A8
V15 D8
Bahn 5
Beginn: 10:45
Obmann: Martin Nagy

A4
V15 D9
Bahn 1
Beginn: 12:00
Obmann: Berkay Katirci
Roberto De Nicola

A2
D10 V15
Bahn Finalbahn
Beginn: 16:15
Obmann: Roman Bereuter
Lisa Ricken
Paul Tenbergen
Kyrylo Khrystenko


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
8

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 Obmann: Paul Tenbergen
Roberto De Nicola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D3 V5 V5 V5 D4 V5 0.75 37 14 3
2 D3 V5 D3 V5 D0 V5 V5 V5 0.63 31 10 4
3 D2 D2 D1 V5 D1 V5 V5 V5 0.5 26 -2 5
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 40 26 1
5 D3 D0 D2 D2 D1 D4 V5 V5 0.25 22 -13 7
6 D1 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.75 34 19 2
7 D4 D2 D3 D1 V5 D1 V5 V5 0.38 26 -9 6
8 V5 D1 D3 D0 D3 D0 D4 V5 0.25 21 -13 8
9 D0 D1 D0 D1 D2 D2 D2 D0 0 8 -32 9
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D4
5 D0 V5
6 D3 V5
7 V5 D2
8 V5 D1
9 V5 D0
10 V5 D3
11 D0 V5
12 D3 V5
13 D2 V5
14 D4 V5
15 V5 D2
16 V5 D2
17 V5 D0
18 V5 D0
19 D3 V5
20 D1 V5
21 D1 V5
22 D3 V5
23 V5 D1
24 D4 V5
25 V5 D1
26 V5 D1
27 V5 D1
28 D4 V5
29 D2 V5
30 D0 V5
31 D0 V5
32 V5 D2
33 V5 D2
34 D3 V5
35 V5 D3
36 D2 V5




A8
V15 D1
Bahn 5
Beginn: 10:15
Obmann: Lisa Ricken