Kain, Martin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 10 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Paul Tenbergen |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D1 | D0 | D4 | 0.2 | 13 | -9 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | D1 | D3 | 0.4 | 17 | -1 | 4 | ||||
| 3 | D2 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.6 | 22 | 8 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V4 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 20 | 3 | 2 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn: 15:55
Obmann: Mads Hejrskov
A8
| V15 | D12 |
Bahn 4
Beginn: 10:00
Obmann: Paul Tenbergen
A4
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 10:30
Obmann: Barbara Leitner

