Mack, Laetizia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 9 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Lisa Ricken |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.4 | 19 | -1 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 9 | 3 | ||||
| 3 | D1 | D2 | D0 | D4 | D0 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 12 | 1 | ||||
| 5 | D4 | D2 | V5 | D0 | D0 | 0.2 | 11 | -13 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 11 | 2 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A16
| V15 | D13 |
Bahn 5
Beginn: 15:30
Obmann: Mads Hejrskov
A8
| V15 | D14 |
Bahn 10
Beginn: 11:30
Obmann: Berkay Katirci
A4
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn: 12:30
Obmann: Martin Nagy
Roman Bereuter
Roman Bereuter
A2
| D6 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn: 15:45
Obmann: Paul Tenbergen
Kyrylo Khrystenko
Roman Bereuter
Lisa Ricken
Kyrylo Khrystenko
Roman Bereuter
Lisa Ricken

