Küttner, Nicolas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 16 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V4 | D0 | V5 | 0.6 | 16 | 0 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | -2 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 4 | 1 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D3 | D2 | D4 | 0 | 14 | -11 | 6 |
Gefechte
| 1 | V4 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Bahn 4
Beginn: 15:55
Obmann: Lisa Ricken
A8
| D1 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 10:00
Obmann: Kyrylo Khrystenko

