Stroblmair, Emma
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 37 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Barbara Leitner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 7 | 1 | ||||
| 2 | D2 | V3 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -1 | 4 | ||||
| 3 | D1 | D2 | V3 | D4 | D3 | 0.2 | 13 | -5 | 6 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D0 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 2 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D0 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 0 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V3 | D2 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
| D11 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 18:50
Obmann:

