Scherbaum, Taddeo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 40 |
| Platzierung | 37 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Tenbergen |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -4 | 5 | ||||
| 6 | D4 | D1 | D2 | D2 | V5 | D0 | 0.17 | 14 | -15 | 7 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 11 | 2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A64
| D8 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 10:55
Obmann: Kyrylo Khrystenko
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 37 |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Roberto De Nicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 6 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 11 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||||
| 4 | D2 | D1 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 13 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D3 | D1 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 12 | -8 | 5 | ||||
| 6 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A32
| D4 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 15:05
Obmann: Kyrylo Khrystenko

