FCH FCH
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
14 |
|
24 | |
|
16 |
|
15 | |
|
23 |
|
9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Tenbergen |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.33 | 21 | -4 | 5 | ||||
| 6 | D4 | D1 | D2 | D2 | V5 | D0 | 0.17 | 14 | -15 | 7 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 11 | 2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | D0 | 0.6 | 19 | 2 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D2 | X | D0 | D1 | D0 | 0 | 3 | -22 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | X | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 4 | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | X | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | 2 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D3 | X | D2 | D2 | 0.2 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | X | F | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | F | X | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | F | X | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | X | F | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | F | X |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Charlotte Grollmisch |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 12 | -18 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 1 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 17 | -10 | 6 | ||||
| 6 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 22 | -2 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D1 | D2 | D4 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | 4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A64
| V15 | D12 |
Bahn 5
Beginn: 10:55
Obmann: Berkay Katirci
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn: 10:55
Obmann: Sára Kiss
Beginn:
Obmann:
A32
| D14 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 11:25
Obmann: Roberto De Nicola
| V15 | D9 |
Bahn 10
Beginn: 11:25
Obmann: Barbara Leitner
| D14 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 11:50
Obmann: Barbara Leitner
A16
| V15 | D14 |
Bahn 4
Beginn: 12:15
Obmann: Lorenzo Nini
| V15 | D12 |
Bahn 10
Beginn: 12:15
Obmann: Kyrylo Khrystenko
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
6 | |
|
21 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V4 | V4 | V5 | V5 | 1 | 23 | 13 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V4 | D1 | D3 | V5 | 0.4 | 14 | -5 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D3 | D2 | D2 | V5 | 0.2 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V4 | V5 | D1 | V4 | 0.6 | 16 | -2 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D3 | D1 | D3 | 0 | 10 | -14 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D4 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 19:30
Obmann: Lisa Ricken
A8
| V15 | D14 |
Bahn 9
Beginn: 11:00
Obmann:

