Ferschl, Nicolas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 38 |
| Platzierung | 40 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Charlotte Grollmisch |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 12 | -18 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 1 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 17 | -10 | 6 | ||||
| 6 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 22 | -2 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D1 | D2 | D4 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | 4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A64
| D7 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 10:55
Obmann: Lorenzo Nini

