Salisu, Janna Amina
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 30 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V4 | V4 | V5 | V5 | 1 | 23 | 13 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V4 | D1 | D3 | V5 | 0.4 | 14 | -5 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D3 | D2 | D2 | V5 | 0.2 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 2 | ||||
| 5 | D2 | V4 | V5 | D1 | V4 | 0.6 | 16 | -2 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D3 | D1 | D3 | 0 | 10 | -14 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V5 | D3 |

