Gröss, Gunther
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 51 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | D0 | 0.6 | 19 | 2 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D2 | X | D0 | D1 | D0 | 0 | 3 | -22 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | X | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 3 | 3 | ||||
| 4 | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | X | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | 2 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D3 | X | D2 | D2 | 0.2 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | X | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | X | F | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | F | X | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | F | X | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | X | F | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | F | X |

