Wagner, Phillip
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Roberto De Nicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 6 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 11 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||||
| 4 | D2 | D1 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 13 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D3 | D1 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 12 | -8 | 5 | ||||
| 6 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 15:35
Obmann: Roberto De Nicola

