Hartmann, Lilly
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Do., 04.06.2026 17:00 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 15 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -5 | 4 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | V4 | V3 | 0.8 | 20 | 9 | 2 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 16 | -2 | 3 | ||||
| 5 | D2 | D3 | D1 | D3 | D0 | 0 | 9 | -15 | 6 | ||||
| 6 | D3 | D2 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 15 | -2 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V3 | D2 |
A32
| V15 | D7 |
Bahn 9
Beginn: 18:35
Obmann:
A16
| D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 19:15
Obmann: Lisa Ricken

