FCT FCT
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
27 |
|
19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Mads Hejrskov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D0 | D0 | D3 | V5 | 0.17 | 11 | -17 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | V4 | D1 | D1 | V5 | 0.5 | 16 | -4 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.5 | 19 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.5 | 22 | 7 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 13 | 2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | 1 | ||||
| 7 | D3 | D1 | D2 | D0 | D2 | D0 | 0 | 8 | -22 | 7 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |

