Meixner, Philip
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 | Obmann: | Berkay Katirci |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 15 | 1 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 25 | 6 | 3 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 3 | 4 | ||||
| 4 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 20 | -2 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D0 | D4 | V5 | D0 | 0.17 | 11 | -16 | 6 | ||||
| 6 | D1 | D0 | D2 | D1 | D2 | V5 | 0.17 | 11 | -16 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D1 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 10:25
Obmann: Berkay Katirci

