Küttner, Kilian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: Do., 04.06.2026 13:30 | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.17 | 15 | -11 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | D0 | D4 | V5 | 0.33 | 16 | -8 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 27 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 14 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 8 | 3 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0.17 | 9 | -20 | 7 | ||||
| 7 | V5 | D3 | D0 | D0 | D1 | V5 | 0.33 | 14 | -10 | 5 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D14 |
Bahn 10
Beginn: 15:35
Obmann: Roman Bereuter
A8
| D7 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 10:00
Obmann: Barbara Leitner

