Lazar, Alexander
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 9 | Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 | Obmann: | Martin Nagy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 11 | 3 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | 1 | ||||
| 3 | D2 | D4 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.33 | 21 | 0 | 5 | ||||
| 4 | D4 | D0 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | 1 | 4 | ||||
| 5 | D0 | D3 | D0 | D2 | D1 | D2 | 0 | 8 | -22 | 7 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D1 | D0 | V5 | D1 | 0.17 | 10 | -16 | 6 | ||||
| 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D13 |
Bahn 6
Beginn: 10:25
Obmann: Roman Bereuter
A8
| V15 | D12 |
Bahn 6
Beginn: 10:45
Obmann: Berkay Katirci
A4
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 12:00
Obmann: Berkay Katirci
Roberto De Nicola
Roberto De Nicola

