Bayer, Rosa
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: Fr., 05.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Tenbergen Roberto De Nicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 37 | 14 | 3 | ||||
| 2 | D3 | V5 | D3 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.63 | 31 | 10 | 4 | ||||
| 3 | D2 | D2 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 26 | -2 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 40 | 26 | 1 | ||||
| 5 | D3 | D0 | D2 | D2 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.25 | 22 | -13 | 7 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 34 | 19 | 2 | ||||
| 7 | D4 | D2 | D3 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.38 | 26 | -9 | 6 | ||||
| 8 | V5 | D1 | D3 | D0 | D3 | D0 | D4 | V5 | 0.25 | 21 | -13 | 8 | ||||
| 9 | D0 | D1 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | D0 | 0 | 8 | -32 | 9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 | ||
| 22 | D3 | V5 | ||
| 23 | V5 | D1 | ||
| 24 | D4 | V5 | ||
| 25 | V5 | D1 | ||
| 26 | V5 | D1 | ||
| 27 | V5 | D1 | ||
| 28 | D4 | V5 | ||
| 29 | D2 | V5 | ||
| 30 | D0 | V5 | ||
| 31 | D0 | V5 | ||
| 32 | V5 | D2 | ||
| 33 | V5 | D2 | ||
| 34 | D3 | V5 | ||
| 35 | V5 | D3 | ||
| 36 | D2 | V5 |
A8
| D1 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 10:15
Obmann: Lisa Ricken

